Micro Series | Small Range | Medium Range | Large Range
Extra-Large Range | Towing/Recovery | SE Cranes
8000 | 2193 | 3.56 | 903 | 8.83 | ||
10850 | 2182 | 5.18 | 1135 | 9.83 | ||
15189 | 2193 | 7.18 | 1543 | 10.18 | ||
15189 | 2094 | 7.33 | 1135 | 13.25 | ||
18806 | 2193 | 8.18 | 1576 | 11.56 | ||
18083 | 2160 | 8.33 | 1146 | 15.42 | ||
22422 | 2193 | 8.18 | 1918 | 11.56 | ||
21699 | 2193 | 8.33 | 1399 | 15.42 | ||
14828 | 2193 | 6.33 | 1058 | 13.98 | ||
14104 | 2193 | 6 | 738 | 18 | ||
18083 | 2193 | 7.66 | 1278 | 13.98 | ||
17359 | 2193 | 7.5 | 870 | 18 | ||
16636 | 2193 | 7.18 | 595 | 22.25 | ||
24592 | 2193 | 11.08 | 1631 | 15.83 | ||
23869 | 2171 | 11.08 | 1069 | 19.83 | ||
23146 | 2061 | 11.25 | 738 | 24.42 | ||
28209 | 2193 | 13.08 | 1774 | 16 | ||
28209 | 2193 | 13.08 | 1300 | 20.83 | ||
26762 | 2193 | 12.08 | 914 | 25.42 | ||
25316 | 2083 | 12.25 | 661 | 30 | ||
33995 | 5004 | 6.5 | 2116 | 16 | ||
33272 | 4894 | 6.5 | 1499 | 20.66 | ||
31825 | 4772 | 6.5 | 1058 | 25.42 | ||
31102 | 4684 | 6.5 | 782 | 30 | ||
48099 | 6613 | 6.5 | 2557 | 17.66 | ||
47376 | 6139 | 6.5 | 1840 | 23.25 | C Version | |
45568 | 6261 | 6.5 | 1289 | 28.66 | L Version | |
41228 | 6128 | 6.5 | 981 | 33.25 | ||
57864 | 8377 | 6.5 | 3218 | 17.66 | ||
55694 | 8046 | 6.5 | 2226 | 23.75 | C Version | |
54248 | 8002 | 6.5 | 1554 | 29.83 | L Version | |
52078 | 7826 | 6.5 | 1135 | 35.98 | ||
66544 | 9744 | 6.5 | 3406 | 19.33 | ||
63650 | 9501 | 6.5 | 2391 | 25.98 | C Version | |
60757 | 9259 | 6.5 | 1697 | 32.56 | L Version | |
59311 | 9082 | 6.5 | 1201 | 39.33 | ||
81010 | 11904 | 6.5 | 4056 | 19.83 | ||
77393 | 11640 | 6.5 | 2921 | 25.98 | C Version | |
74500 | 11331 | 6.5 | 2083 | 32.56 | L Version | |
72330 | 11056 | 6.5 | 1488 | 39.5 | ||
94029 | 12632 | 7.18 | 4651 | 20.33 | ||
88966 | 12301 | 7 | 3284 | 26.18 | ||
86073 | 11970 | 7 | 2369 | 32.98 | C Version | |
83903 | 11640 | 7 | 1708 | 40 | L Version | |
82456 | 11408 | 7 | 1212 | 47 | ||
99092 | 10251 | 8.18 | 3527 | 27 | ||
94391 | 9810 | 8.18 | 2513 | 33.98 | ||
90774 | 9259 | 8.18 | 1774 | 41.18 | ||
86434 | 8818 | 8.18 | 1212 | 48.33 | C Version | |
83180 | 8377 | 8.18 | 804 | 55.56 | L Version | |
104879 | 13911 | 7 | 5147 | 20.33 | ||
97646 | 13580 | 7 | 3659 | 26.18 | ||
94029 | 13227 | 7 | 2667 | 32.98 | ||
91136 | 12929 | 7 | 1951 | 40 | ||
89689 | 12676 | 7 | 1432 | 47 | ||
107772 | 11023 | 8.18 | 3858 | 27 | ||
103070 | 10582 | 8.18 | 2777 | 33.98 | ||
99815 | 10030 | 8.18 | 1995 | 41.18 | ||
97284 | 9590 | 8.18 | 1444 | 48.33 | ||
94752 | 9149 | 8.18 | 992 | 55.56 | ||
116451 | 11904 | 8.18 | 4188 | 27 | ||
111750 | 11463 | 8.18 | 3042 | 33.98 | ||
108495 | 10912 | 8.18 | 2204 | 41.18 | ||
105963 | 10471 | 8.18 | 1609 | 48.33 | ||
103432 | 10030 | 8.18 | 1124 | 55.56 | ||
122961 | 17636 | 6.5 | 6073 | 20.18 | ||
115728 | 17306 | 6.5 | 4309 | 26.33 | ||
111388 | 16931 | 6.5 | 3119 | 32.08 | ||
107048 | 16611 | 6.5 | 2215 | 40.33 | ||
107048 | 16347 | 6.5 | 1620 | 47 | ||
115728 | 11794 | 8 | 4188 | 27.18 | ||
112112 | 11243 | 8.33 | 2998 | 34.42 | ||
108945 | 10692 | 8.66 | 2204 | 41.66 | ||
107048 | 10141 | 9 | 1587 | 48.83 | ||
102709 | 9810 | 9.18 | 1091 | 56.08 | ||
134534 | 19102 | 6.5 | 6724 | 20 | ||
125854 | 18739 | 6.5 | 4684 | 26.33 | ||
121514 | 18353 | 6.5 | 3417 | 33.08 | ||
120068 | 18044 | 6.5 | 2491 | 40.33 | ||
116451 | 17780 | 6.5 | 1818 | 47 | ||
126578 | 12896 | 8 | 4574 | 27.18 | ||
123684 | 12345 | 8.18 | 3339 | 34.42 | ||
119345 | 11904 | 8.33 | 2480 | 41.66 | ||
115728 | 11243 | 8.66 | 1785 | 48.83 | ||
113558 | 11023 | 8.66 | 1311 | 55.08 | ||
145383 | 20657 | 6.5 | 7275 | 20 | ||
135980 | 20282 | 6.5 | 5103 | 26.33 | ||
132364 | 19907 | 6.5 | 3736 | 33.08 | ||
128747 | 19598 | 6.5 | 2689 | 40.33 | ||
126578 | 19334 | 6.5 | 2017 | 47 | ||
136704 | 13668 | 8.83 | 4960 | 27.18 | ||
133087 | 13007 | 8.5 | 3626 | 34.42 | ||
128747 | 12345 | 8.83 | 2711 | 41.66 | ||
126578 | 11904 | 9.18 | 1973 | 48.83 | ||
120791 | 11904 | 8.66 | 1421 | 56.08 | ||
154063 | 20943 | 6.5 | 7683 | 20 | ||
146830 | 20943 | 6.5 | 5522 | 26.33 | ||
141767 | 20557 | 6.5 | 4045 | 33.08 | ||
139597 | 20326 | 6.5 | 2932 | 40.33 | ||
136704 | 20061 | 6.5 | 2204 | 47 | ||
146830 | 11023 | 8.5 | 5335 | 27.18 | ||
143213 | 10582 | 8.33 | 3946 | 34.42 | ||
138874 | 10030 | 8.5 | 2965 | 41.66 | ||
137427 | 9590 | 8.5 | 2171 | 48.83 | ||
134534 | 9149 | 9 | 1631 | 56.08 | ||
164912 | 17636 | 8.5 | 6128 | 26 | ||
159126 | 17129 | 8.5 | 4497 | 33.42 | ||
155510 | 16666 | 8.66 | 3350 | 40.33 | ||
150446 | 16280 | 8.66 | 2491 | 47.83 | ||
147553 | 15917 | 8.66 | 1829 | 55.42 | ||
140320 | 15332 | 8.83 | 1289 | 68.66 | ||
178655 | 17636 | 9.33 | 6646 | 26 | ||
172145 | 17129 | 9.33 | 4916 | 33.42 | ||
168529 | 16666 | 9.5 | 3692 | 40.33 | ||
163466 | 16280 | 9.5 | 2788 | 47.83 | ||
160573 | 15917 | 9.5 | 2072 | 55.42 | ||
154063 | 15332 | 9.66 | 1135 | 68.66 | ||
204694 | 19841 | 8.83 | 7627 | 26.66 | ||
201077 | 19841 | 8.83 | 5709 | 33.42 | ||
194568 | 19841 | 8.5 | 4365 | 40.33 | ||
191313 | 18959 | 8.66 | 3306 | 47.83 | ||
186611 | 18739 | 8.66 | 2535 | 54.75 | ||
182995 | 18298 | 9.18 | 1862 | 61.83 | ||
180102 | 18077 | 8.83 | 1543 | 67.25 | ||
220245 | 19841 | 9.66 | 8234 | 26.66 | ||
216267 | 19841 | 8.5 | 6194 | 33.42 | ||
210480 | 19841 | 9.18 | 4772 | 40.33 | ||
206864 | 19841 | 9 | 3615 | 47.83 | ||
202524 | 19841 | 8.83 | 2733 | 54.75 | ||
198908 | 19620 | 9.18 | 2391 | 61.83 | ||
195291 | 19521 | 8.83 | 1642 | 67.25 | ||
229286 | 20943 | 10 | 8520 | 26.66 | ||
224223 | 20943 | 9.83 | 6547 | 33.42 | ||
220245 | 20943 | 9.5 | 5015 | 40.18 | ||
216628 | 20943 | 9.33 | 3780 | 47.83 | ||
211204 | 20282 | 9.5 | 2899 | 54.75 | ||
208075 | 19400 | 9.83 | 2226 | 61.83 | ||
203971 | 18959 | 10 | 1730 | 68.5 | ||
229286 | 20943 | 10 | 8520 | 26.66 | ||
224223 | 20943 | 9.83 | 6547 | 33.42 | ||
220245 | 20943 | 9.5 | 5015 | 40.18 | ||
216628 | 20943 | 9.33 | 3780 | 47.83 | ||
211204 | 20282 | 9.5 | 2899 | 54.75 | ||
208075 | 19400 | 9.83 | 2226 | 61.83 | ||
203971 | 18959 | 10 | 1730 | 68.5 | ||
246645 | 20943 | 10.89 | 9193 | 26.66 | ||
241944 | 20943 | 10.75 | 7087 | 33.42 | ||
237604 | 20943 | 10.42 | 5467 | 40.18 | ||
234349 | 20943 | 10.33 | 4111 | 47.83 | ||
228563 | 20943 | 10 | 3174 | 54.75 | ||
224223 | 20723 | 10 | 2469 | 61.83 | ||
221330 | 20392 | 10 | 1951 | 68.5 | ||
246645 | 20943 | 10.89 | 9193 | 26.66 | ||
241944 | 20943 | 10.75 | 7087 | 33.42 | ||
237604 | 20943 | 10.42 | 5467 | 40.18 | ||
234349 | 20943 | 10.33 | 4111 | 47.83 | ||
228563 | 20943 | 10 | 3174 | 54.75 | ||
224223 | 20723 | 10 | 2469 | 61.83 | ||
221330 | 20392 | 10 | 1951 | 68.5 | ||
271599 | 26455 | 9.66 | 10350 | 26.18 | ||
260388 | 26455 | 9.5 | 7815 | 32.95 | ||
256048 | 26455 | 9.18 | 5941 | 39.83 | ||
249177 | 26455 | 9 | 4420 | 47.18 | ||
245199 | 26455 | 8.83 | 3306 | 54.25 | ||
240859 | 26455 | 8.83 | 2535 | 61.33 | ||
239412 | 26455 | 8.5 | 1951 | 68 | ||
279917 | 26455 | 10.18 | 10350 | 26.18 | ||
272322 | 26455 | 10 | 7815 | 32.95 | ||
276621 | 26455 | 9.83 | 5941 | 39.83 | ||
260750 | 26455 | 9.66 | 4420 | 47.18 | ||
256048 | 26455 | 9.33 | 3306 | 54.25 | ||
251347 | 26455 | 9.33 | 2535 | 61.33 | ||
249900 | 26455 | 9.18 | 1951 | 68 | ||
292575 | 26455 | 10.42 | 11144 | 26.18 | ||
279917 | 26455 | 10.33 | 8465 | 32.95 | ||
276301 | 26455 | 10 | 6415 | 39.83 | ||
269068 | 26455 | 9.83 | 4806 | 47.18 | ||
264728 | 26455 | 9.66 | 3626 | 54.25 | ||
261111 | 26455 | 9.5 | 2821 | 61.33 | ||
259665 | 26455 | 9.33 | 2215 | 68 | ||
299808 | 26455 | 10.75 | 11144 | 26.18 | ||
292937 | 26455 | 10.75 | 8465 | 32.95 | ||
288597 | 26455 | 10.56 | 6415 | 39.83 | ||
281364 | 26455 | 10.33 | 4806 | 47.18 | ||
277024 | 26455 | 10.18 | 3626 | 54.25 | ||
272322 | 26455 | 10 | 2821 | 61.33 | ||
270153 | 26455 | 10 | 2215 | 68 | ||
289320 | 29762 | 9 | 11100 | 26.18 | ||
278471 | 29762 | 8.83 | 8432 | 32.92 | ||
274854 | 29762 | 8.66 | 7881 | 33.25 | ||
267983 | 29762 | 8.5 | 5015 | 47.18 | ||
264005 | 29762 | 8.33 | 3813 | 54.25 | ||
260388 | 28659 | 8.18 | 2976 | 61.33 | ||
258218 | 27557 | 8.18 | 2358 | 68 | ||
299446 | 29762 | 9.66 | 11959 | 26.18 | ||
291490 | 29762 | 9.5 | 9116 | 32.92 | ||
287515 | 29762 | 9.33 | 7131 | 33.25 | ||
279917 | 29762 | 9.18 | 5434 | 47.18 | ||
275577 | 29762 | 9 | 4177 | 54.25 | ||
270876 | 29762 | 8.83 | 3295 | 61.33 | ||
269429 | 29762 | 8.5 | 2634 | 68 | ||
313912 | 29762 | 9.83 | 11100 | 26.18 | ||
300351 | 29762 | 9.66 | 8432 | 32.92 | ||
289723 | 29762 | 9.5 | 7881 | 33.25 | ||
289320 | 29762 | 9.18 | 5015 | 47.18 | ||
285342 | 29762 | 9 | 3813 | 54.25 | ||
281002 | 29762 | 8.83 | 2976 | 61.33 | ||
279917 | 29762 | 8.83 | 2358 | 68 | ||
321869 | 29762 | 10.42 | 11959 | 26.18 | ||
310657 | 29762 | 10.33 | 9116 | 32.92 | ||
305233 | 29762 | 10 | 7131 | 33.25 | ||
302339 | 29762 | 9.83 | 5434 | 47.18 | ||
298000 | 29762 | 9.66 | 4177 | 54.25 | ||
293298 | 29762 | 9.5 | 3295 | 61.33 | ||
291852 | 29762 | 9.18 | 2634 | 68 | ||
372499 | 33069 | 10.42 | 15255 | 24.42 | ||
358033 | 33069 | 10.33 | 11596 | 30.83 | ||
247184 | 33069 | 10.18 | 8906 | 37.83 | ||
339951 | 33069 | 9.83 | 6922 | 45.25 | ||
336334 | 33069 | 9.66 | 5379 | 52.75 | ||
332718 | 33069 | 9.5 | 4298 | 59.83 | ||
329102 | 33069 | 9.33 | 3450 | 66.52 | ||
407218 | 33069 | 11.58 | 16677 | 24.42 | ||
392752 | 33069 | 11.42 | 12742 | 30.83 | ||
379732 | 33069 | 11.08 | 9843 | 37.83 | ||
371776 | 33069 | 10.92 | 7716 | 45.25 | ||
368160 | 33069 | 10.75 | 6040 | 52.75 | ||
365266 | 33069 | 10.58 | 4828 | 59.83 | ||
360927 | 33069 | 10.33 | 3924 | 66.52 | ||
410834 | 35273 | 10.92 | 16799 | 24.42 | ||
395645 | 35273 | 10.75 | 12830 | 30.83 | ||
382626 | 35273 | 10.42 | 9920 | 37.83 | ||
374669 | 35273 | 10.18 | 7782 | 45.25 | ||
370330 | 35273 | 10.18 | 6029 | 52.75 | ||
367436 | 35273 | 10 | 4938 | 59.83 | ||
363820 | 35273 | 9.83 | 4012 | 66.52 | ||
448808 | 35273 | 11.92 | 18364 | 24.42 | ||
434342 | 35273 | 11.75 | 14087 | 30.83 | ||
419514 | 35273 | 11.42 | 10956 | 37.83 | ||
410834 | 35273 | 11.42 | 8653 | 45.25 | ||
407218 | 35273 | 11.08 | 6834 | 52.75 | ||
404325 | 35273 | 10.92 | 5511 | 59.83 | ||
400347 | 35273 | 10.75 | 4530 | 66.52 | ||
476655 | 48501 | 8.83 | 19499 | 24.42 | ||
462912 | 48501 | 8.83 | 14936 | 31 | ||
449893 | 48501 | 8.66 | 13062 | 38 | ||
441936 | 48501 | 8.5 | 9270 | 45.42 | ||
437597 | 47398 | 8.5 | 7330 | 52.92 | ||
430364 | 44092 | 9.18 | 6084 | 60 | ||
431810 | 44092 | 9 | 4905 | 67.08 | ||
521499 | 48501 | 10 | 21351 | 24.42 | ||
509203 | 48501 | 9.83 | 16435 | 31 | ||
494737 | 48501 | 9.5 | 12896 | 38 | ||
484611 | 48501 | 9.5 | 10317 | 45.42 | ||
480995 | 47398 | 9.66 | 8057 | 52.92 | ||
473762 | 44092 | 10.33 | 6657 | 60 | ||
475208 | 44092 | 10.18 | 5522 | 67.08 | ||
579363 | 48501 | 11.42 | 15575 | 37.18 | ||
564174 | 47398 | 11.58 | 12467 | 44.42 | ||
554771 | 47398 | 11.58 | 10052 | 52 | ||
549708 | 47398 | 11.58 | 8322 | 58.83 | ||
544645 | 47398 | 11.08 | 6911 | 65.75 | ||
652417 | 55115 | 11.42 | 17570 | 36.83 | ||
634334 | 48501 | 12.75 | 11956 | 50.83 | ||
620591 | 48501 | 12.42 | 7253 | 64.42 | ||
688220 | 55115 | 12.08 | 18584 | 36.83 | ||
669053 | 55115 | 11.75 | 12037 | 50.83 | ||
654587 | 48501 | 11.42 | 8112 | 64.42 | ||
819499 | 66138 | 11.58 | 22707 | 36.08 | ||
781164 | 59524 | 13.08 | 14440 | 50.08 | ||
765251 | 56217 | 13.58 | 9843 | 63.66 | ||
88966 | 11827 | 7.5 | ||||
86796 | 11298 | 7.66 | ||||
96199 | 11904 | 7.5 | ||||
92582 | 11904 | 7.66 | ||||
107772 | 13337 | 7.5 | ||||
103432 | 12852 | 7.66 | ||||
115728 | 13844 | 7.5 | ||||
111388 | 13359 | 7.66 | ||||
168485 | 0 | 0 | ||||
158596 | 0 | 0 | ||||
186732 | 0 | 0 | ||||
175400 | 0 | 0 | ||||
168485 | 0 | 0 | ||||
215768 | 0 | 0 | ||||
192728 | 0 | 0 | ||||
270868 | 0 | 0 | ||||
202524 | 0 | 0 | ||||
